Usinage
A l’écoute de votre projet
Du prototype à la série, notre secteur usinage répondra à tous vos besoins (dans les capacités indiquées ci-dessous). La spécificité de notre équipe est la polyvalence et l’expérience accumulée au fil des demandes depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs de l’industrie.
L’ensemble est orchestré par un service des méthodes équipé d’un ERP et de CFAO TOPSOLID
Notre équipe
- 2 opérateurs méthodes/programmation
- 2 opérateurs tour/fraisage conventionnel
- 5 opérateurs sur centre d’usinage CN
- 5 opérateurs sur tour-fraiseurs CN
Moyenne d’années d’expérience: 25 ans
Fonctionnement en équipe 2x8h
Nos moyens
Secteur conventionnel
Volume max des pièces (mm) | longueur | largeur ou Ø | hauteur |
---|---|---|---|
Tour Cazeneuse 360 HB-X | 650 | Ø250 | |
Fraiseuse H.Ernault .Somua | 680 | 240 | 300 |
Mortaiseuse Dufour | |||
Fraiseuse Vernier.SA | 700 | 260 | 250 |
Tour RAMO A42 | 900 | Ø340 | |
Tour RAMO A30 | 580 | Ø180 |
Secteur commande numérique (CN)
Volume max des pièces (mm) | longueur | largeur ou Ø | hauteur |
---|---|---|---|
Tour Fraiseur CMZ TA 20 | 500 | Ø250 | |
Tour Fraiseur CMZ TC30 | 1100 | Ø350 | 300 |
Tour Mori-Seiki SL 25 | 1000 | Ø300 | |
Tour Mazak QT 10 | 580 | Ø160 | 250 |
C.U. Mori-Seiki SV 500 | 800 | 500 | 500 |
C.U. Awea 1020 | 1020 | 650 | 550 |
C.U. Awea 1200 | 1200 | 600 | 550 |
C.U. MCX 600- FAMUP | 600 | 400 | 400 |
Quelques réalisations
Un savoir-faire reconnu depuis plus de 30 ans à votre service
© 2018 – SUD RECTIF MECANIQUE – Tous droits réservés – Mentions Légales – Agence Biznet Solution